![]()
※ 工人(職人)の都合により、変更することがあります。
実演時間:9時30分〜15時30分
7月〜11月の予定
| 月 日 | 曜 日 | ロクロ担当 | 変 更 | 絵付け担当 |
| 7/18 | 土 | 吉田 勝範 | ||
| 7/19 |
日 | 渡辺あかね | ||
| 7/20 | 月 | 岡崎 靖男 | ||
| 7/21 | 火 | 大沼 秀則 | 大沼 秀顯 | |
| 7/22 | 水 | 大沼 秀顯 | 大沼 秀則 | |
| 7/23 | 木 | 岡崎 斉一 | 吉田 勝範 | |
| 7/24 | 金 | 早坂 利成 | ||
| 7/25 |
土 | 桜井 昭寛 | ||
| 7/26 | 日 | 遊佐妙子 | ||
| 7/27 | 月 | 鈴木 俊幸 | ||
| 7/28 | 火 | 柿沢 是伸 | 鈴木 俊幸 | |
| 7/29 |
水 | 吉田 勝範 | ||
| 7/30 | 木 | 渡辺あかね | ||
| 7/31 | 金 | 岡崎 靖男 | ||
| 8/1 | 土 | 大沼 秀則 | ||
| 8/2 | 日 | 大沼 秀顯 | ||
| 8/3 | 土 | 岡崎 斉一 | ||
| 8/4 | 日 | 早坂 利成 | ||
| 8/5 | 土 | 桜井 昭寛 | ||
| 8/6 | 日 | 遊佐妙子 | ||
| 8/7 | 土 | 鈴木 俊幸 | ||
| 8/8 | 日 | 柿沢 是伸 | ||
| 8/9 | 土 | 吉田 勝範 | ||
| 8/10 | 日 | 渡辺あかね | ||
| 8/11 | 土 | 岡崎 靖男 | ||
| 8/12 | 日 | 大沼 秀則 | ||
| 8/13 | 土 | 大沼 秀顯 | ||
| 8/14 | 日 | 岡崎 斉一 | ||
| 8/15 | 土 | 早坂 利成 | ||
| 8/16 | 日 | 桜井 昭寛 | ||
| 8/22 | 土 | 遊佐妙子 | ||
| 8/23 | 日 | 鈴木 俊幸 | ||
| 8/29 | 土 | 柿沢 是伸 | 鈴木 俊幸 | |
| 8/30 | 日 | 吉田 勝範 | ||
| 9/5 | 土 | 渡辺あかね | ||
| 9/6 |
日 | 岡崎 靖男 | ||
| 9/12 | 月 | 大沼 秀則 | ||
| 9/13 |
火 | 大沼 秀顯 | ||
| 9/19 | 水 | 岡崎 斉一 | ||
| 9/20 |
木 | 早坂 利成 | ||
| 9/21 | 金 | 桜井 昭寛 | ||
| 9/22 |
土 | 遊佐妙子 | ||
| 9/23 | 日 | 鈴木 俊幸 | ||
| 9/26 | 月 | 柿沢 是伸 | ||
| 9/27 | 火 | 吉田 勝範 | ||
| 10/3 |
水 | 渡辺あかね | ||
| 10/4 |
木 | 岡崎 靖男 | ||
| 10/10 |
金 | 大沼 秀則 | ||
| 10/11 |
大沼 秀顯 | |||
| 10/12 |
岡崎 斉一 | |||
| 10/16 |
早坂 利成 | |||
| 10/17 |
桜井 昭寛 | |||
| 10/18 |
遊佐妙子 | |||
| 10/19 |
鈴木 俊幸 | |||
| 10/20 |
柿沢 是伸 | |||
| 10/21 |
吉田 勝範 | |||
| 10/22 |
渡辺あかね | |||
| 10/23 |
岡崎 靖男 | |||
| 10/24 |
大沼 秀則 | |||
| 10/25 |
大沼 秀顯 | |||
| 10/26 |
岡崎 斉一 | |||
| 10/27 |
早坂 利成 | |||
| 10/28 |
桜井 昭寛 | |||
| 10/29 |
遊佐妙子 | |||
| 10/30 |
鈴木 俊幸 | |||
| 10/31 |
柿沢 是伸 | |||
| 11/1 | 吉田 勝範 | |||
| 11/2 | 渡辺あかね | |||
| 11/3 | 岡崎 靖男 | |||
| 11/4 | 大沼 秀則 | |||
| 11/5 | 大沼 秀顯 | |||
| 11/6 | 岡崎 斉一 | |||
| 11/7 | 早坂 利成 | |||
| 11/8 | 桜井 昭寛 | |||
| 11/14 | 遊佐妙子 | |||
| 11/15 | 鈴木 俊幸 | |||
| 11/21 | 柿沢 是伸 | |||
| 11/22 | 吉田 勝範 | |||
| 11/23 | 渡辺あかね | |||
| 11/28 | 岡崎 靖男 | |||
| 11/29 | 大沼 秀則 |
※工人(職人)は12時に休憩に入ります。ご了承ください。